マナブ式FX完全マスタープログラム | ||||||||||
|
||||||||||
安全性、収益性で考えたら断然国債投資でしょう。国が保障してくれる利回りのよい投資です。これをわかりやすく解説します。 |
||||||||||
サイトマップ |
利付国債と割引国債国債は預貯金と同様に、いろいろな種類があります。国債は利払い方式や発行期間などでいくつかの種類があります。 まず、利払い方式による国債の種類について説明します。 利息の支払い方法で国債には利付国債と割引国債があります。 利付国債は定期的に利息を受け取ることが出来る国債です。 利札(クーポン)が券面についていて、利息として利札と引き換えに利札の金額を受けとることが出来ます。 通常、年二回利息が支払われ、利息の支払期日を利払い日といいます。 例えば、額面100万円、表面利率1%の国債を買った場合、年間の利息は1万円で、利払い日には5,000円を受け取ることになります。 もう一方の割引国債とは、額面金額から利息に相当する金額を差し引いた価格で発行される国債のことです。 国債の償還はすべて額面でなされるので、額面から発行価格を差し引いた金額が利息に相当するものになります。 割引国債は購入する人があらかじめ利息に相当する金額を受け取った形になるので、利付国債のような利払い日はありません。 利付国債が国債の発行の中心です。 債権全体を見ても一般的な発行形態は利付債です。 割引債形式のものは、割引国債のほかでは割引金融債など一部の債権に限定されています。 |
|||||||||
金商法対応! 不動産信託受益権等売買業(第2種)登録申請書式一式 | ||||||||||
投資先 | ||||||||||
国債の安全性 | ||||||||||
国債は債券の一種 | ||||||||||
個人マネーが沢山国債を買っている | ||||||||||
価格と利回り | ||||||||||
国債で集めたお金 | ||||||||||
利付国債と割引国債 | ||||||||||
中期国債、長期国債、超長期国債 | ||||||||||
固定利付債と変動利付債 | ||||||||||
新発債,既発債 | ||||||||||
短期化してきた発行年度 | ||||||||||
国債のリスク | ||||||||||
発行条件の決められ方 | ||||||||||
発行価格は入札で決まる | ||||||||||
国債の流通市場 | ||||||||||
発行市場と流通市場 | ||||||||||
流通市場の参加者 | ||||||||||
流通市場の売買中心銘柄 | ||||||||||
国債の先物取引 | ||||||||||
現先取引の取引形態 | ||||||||||
どのようなお金で国債を買うか | ||||||||||
国債と預貯金の違い | ||||||||||
新発債の購入場所と保管方法 | ||||||||||
表面利率よりも応募者利回り | ||||||||||
国債にかかる税金 | ||||||||||
国債にかかる手数料 | ||||||||||
公社債特有の経過利子 | ||||||||||
既発債を購入する際の注意点 | ||||||||||
割引国債の利回りとライバル | ||||||||||
利付国債の利息を賢く運用 | ||||||||||
中期国債と長期国債はどちらがいい | ||||||||||
国債の利率はどうなる | ||||||||||
金利の変動要因はたくさんある | ||||||||||
金利上昇は投資のチャンス | ||||||||||
個人が国債を買えなくなる恐れはあるか | ||||||||||
債券取引もネット化が進展する | ||||||||||
待たれる個人向け国債の登場 | ||||||||||
地方公共団体が発行する公募地方債 | ||||||||||
特殊法人が発行する政府保証債 | ||||||||||
特定の金融機関が発行する金融債 | ||||||||||
事業会社が発行する普通債 | ||||||||||
円建て外債(サムライボンド) | ||||||||||
国債コラムズ | ||||||||||
国債投資に役立つ用語集 | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() 【支持されて一周年】FX初心者でも空いた時間にぱぱっと稼ぐ、究極のスキャルマジック- 恋スキャFXビクトリーDX完全版 |
||||||||||
三菱東京ufj 金利 | ||||||||||
国債を貯蓄先に選ぶ個人向け国債のすすめ All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||