マナブ式FX完全マスタープログラム | ||||||||||
|
||||||||||
安全性、収益性で考えたら断然国債投資でしょう。国が保障してくれる利回りのよい投資です。これをわかりやすく解説します。 |
||||||||||
サイトマップ |
新発債の購入場所と保管方法国債の購入できる金融機関は都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、郵便局、農業協同組合(JA)などです。国債の魅力として、取扱金融機関が多いことがありますが、すべての金融機関が全部の国債を取扱っているわけではありません。 例えば、生損保は10年物利付国債しか販売していませんので、詳細は各金融機関に問い合わせてください。 国債を初めて購入するときには、年2回支払われる利付国債の利息や元本を自動入金するための口座を新しく開きます。 国債を自分で保管する場合に、金融機関で利息を受け取る場合、券面の利札を切り取って持参します。 しかし、紛失や盗難の場合、国債は無記名のため、自分の所有物の証明ができず、再発行の手続きが面倒です。 保管の安全を重視する場合、金融機関に国債を保管する方法で保護預かりがあります。 この場合、国債の本券の代わりに保護預かり証を受け取ります。 金融機関の中には債権の残高が確認できると取引明細書を発行しているところもあります。 金融機関での手続きは窓口で申込書を提出して、印鑑登録をします。 その他の保管方法として、登録、振替決済があります。 |
|||||||||
金商法対応! 不動産信託受益権等売買業(第2種)登録申請書式一式 | ||||||||||
投資先 | ||||||||||
国債の安全性 | ||||||||||
国債は債券の一種 | ||||||||||
個人マネーが沢山国債を買っている | ||||||||||
価格と利回り | ||||||||||
国債で集めたお金 | ||||||||||
利付国債と割引国債 | ||||||||||
中期国債、長期国債、超長期国債 | ||||||||||
固定利付債と変動利付債 | ||||||||||
新発債,既発債 | ||||||||||
短期化してきた発行年度 | ||||||||||
国債のリスク | ||||||||||
発行条件の決められ方 | ||||||||||
発行価格は入札で決まる | ||||||||||
国債の流通市場 | ||||||||||
発行市場と流通市場 | ||||||||||
流通市場の参加者 | ||||||||||
流通市場の売買中心銘柄 | ||||||||||
国債の先物取引 | ||||||||||
現先取引の取引形態 | ||||||||||
どのようなお金で国債を買うか | ||||||||||
国債と預貯金の違い | ||||||||||
新発債の購入場所と保管方法 | ||||||||||
表面利率よりも応募者利回り | ||||||||||
国債にかかる税金 | ||||||||||
国債にかかる手数料 | ||||||||||
公社債特有の経過利子 | ||||||||||
既発債を購入する際の注意点 | ||||||||||
割引国債の利回りとライバル | ||||||||||
利付国債の利息を賢く運用 | ||||||||||
中期国債と長期国債はどちらがいい | ||||||||||
国債の利率はどうなる | ||||||||||
金利の変動要因はたくさんある | ||||||||||
金利上昇は投資のチャンス | ||||||||||
個人が国債を買えなくなる恐れはあるか | ||||||||||
債券取引もネット化が進展する | ||||||||||
待たれる個人向け国債の登場 | ||||||||||
地方公共団体が発行する公募地方債 | ||||||||||
特殊法人が発行する政府保証債 | ||||||||||
特定の金融機関が発行する金融債 | ||||||||||
事業会社が発行する普通債 | ||||||||||
円建て外債(サムライボンド) | ||||||||||
国債コラムズ | ||||||||||
国債投資に役立つ用語集 | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() 【支持されて一周年】FX初心者でも空いた時間にぱぱっと稼ぐ、究極のスキャルマジック- 恋スキャFXビクトリーDX完全版 |
||||||||||
金利 利率 | ||||||||||
国債を貯蓄先に選ぶ個人向け国債のすすめ All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||