マナブ式FX完全マスタープログラム | ||||||||||
|
||||||||||
安全性、収益性で考えたら断然国債投資でしょう。国が保障してくれる利回りのよい投資です。これをわかりやすく解説します。 |
||||||||||
サイトマップ |
短期化してきた発行年度80年以前は、国債は10年物長期国債のことを言っていました。国債の歴史では、戦後の国債の募集は65年から開始されました。 当時は長期国債の募集のみで、それから10年以上後に、割引国債や中期国債の募集が開始されました。 それ以降、様々な種類の国債が登場し、多様化が進展しましたが、長期国債の発行量は圧倒的な割合を占めていました。 けれども、90年代半ば以降の超低金利時代の到来により、中短期債の割合が次第に増え、国債の発行年限の短期化が進展しました。 金利の低下の限界水準まで達すると、必然的に投資家は金利の上昇リスクを懸念します。 通常、金利の上昇リスクは中短期債と比較して、長期債のほうが高くなるので、投資家は長期債よりも中短期債を買う傾向になります。 このような投資家の要望に対応して、国(旧大蔵省)は、中短期債の発行を増やしてきました。 結果として、長期債のみの国債市場において、中短期債の流通量が増えました。 国債を発行する国にとって、長期金利の低い時に、固定金利の長期債を発行はより低い調達コストにすることが出来ます。 発行年限の短期化のデメリットは頻繁な借り換えを行なう必要があることです。 このようなバランスを考えると、現状よりも発行年限の短期が進展することは予想できませんが、どの様に考えられるでしょうか。 |
|||||||||
金商法対応! 不動産信託受益権等売買業(第2種)登録申請書式一式 | ||||||||||
投資先 | ||||||||||
国債の安全性 | ||||||||||
国債は債券の一種 | ||||||||||
個人マネーが沢山国債を買っている | ||||||||||
価格と利回り | ||||||||||
国債で集めたお金 | ||||||||||
利付国債と割引国債 | ||||||||||
中期国債、長期国債、超長期国債 | ||||||||||
固定利付債と変動利付債 | ||||||||||
新発債,既発債 | ||||||||||
短期化してきた発行年度 | ||||||||||
国債のリスク | ||||||||||
発行条件の決められ方 | ||||||||||
発行価格は入札で決まる | ||||||||||
国債の流通市場 | ||||||||||
発行市場と流通市場 | ||||||||||
流通市場の参加者 | ||||||||||
流通市場の売買中心銘柄 | ||||||||||
国債の先物取引 | ||||||||||
現先取引の取引形態 | ||||||||||
どのようなお金で国債を買うか | ||||||||||
国債と預貯金の違い | ||||||||||
新発債の購入場所と保管方法 | ||||||||||
表面利率よりも応募者利回り | ||||||||||
国債にかかる税金 | ||||||||||
国債にかかる手数料 | ||||||||||
公社債特有の経過利子 | ||||||||||
既発債を購入する際の注意点 | ||||||||||
割引国債の利回りとライバル | ||||||||||
利付国債の利息を賢く運用 | ||||||||||
中期国債と長期国債はどちらがいい | ||||||||||
国債の利率はどうなる | ||||||||||
金利の変動要因はたくさんある | ||||||||||
金利上昇は投資のチャンス | ||||||||||
個人が国債を買えなくなる恐れはあるか | ||||||||||
債券取引もネット化が進展する | ||||||||||
待たれる個人向け国債の登場 | ||||||||||
地方公共団体が発行する公募地方債 | ||||||||||
特殊法人が発行する政府保証債 | ||||||||||
特定の金融機関が発行する金融債 | ||||||||||
事業会社が発行する普通債 | ||||||||||
円建て外債(サムライボンド) | ||||||||||
国債コラムズ | ||||||||||
国債投資に役立つ用語集 | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() 【支持されて一周年】FX初心者でも空いた時間にぱぱっと稼ぐ、究極のスキャルマジック- 恋スキャFXビクトリーDX完全版 |
||||||||||
住宅ローン控除 シュミレーション | ||||||||||
国債を貯蓄先に選ぶ個人向け国債のすすめ All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||